潍柴电力发电机组生产位于潍柴工业园内,公司占地面积25200㎡ ,具备产品研发及试验设备。潍柴年生产各类发电机组可达5万台以上,机组功率覆盖2-8700kW,使用潍柴自主研发生产的发动机,配套潍柴及其它国际品牌电机,目前广泛应用于矿业开采、船舶、国防、通讯、石油、医疗、高原、铁路、野外救援、农牧业等领域。
潍柴矿用标准型发电机组选型表:
机组型号 | 额定功率 | 备用容量 | 发动机型号 | 额定功率 | 备用功率 | 缸数 | 外形尺寸 | 湿重* |
WPG68.5B13 | 50 | 68.5 | WP4.1 | 60 | 66 | 4 | 1930*860*1218 | 925 |
WPG88B13 | 64 | 88 | WP4.1 | 74.5 | 84 | 4 | 1930*860*1218 | 995 |
WPG110B13 | 80 | 110 | WP4.1 | 96 | 105 | 4 | 1930*860*1218 | 1040 |
WPG137.5B13 | 100 | 137.5 | WP4.6N | 125 | 138 | 4 | 1930*1038*1552 | 1180 |
WPG165B13 | 120 | 165 | WP4.6N | 135 | 148 | 4 | 1930*1038*1552 | 1270 |
WPG165B93 | 120 | 165 | WP6 | 138 | 152 | 6 | 2475*860*1451 | 1650 |
WPG206B93 | 150 | 206 | WP7 | 196 | 216 | 6 | 2668*1165*1507 | 1891 |
WPG250B93 | 180 | 250 | WP7 | 218 | 240 | 6 | 2668*1165*1507 | 2061 |
WPG275B93 | 200 | 275 | WP7 | 235 | 264 | 6 | 2668*1165*1507 | 2231 |
WPG275B83 | 200 | 275 | WP10 | 240 | 264 | 6 | 2980*1170*1780 | 2350 |
WPG344B83 | 250 | 344 | WP10 | 290 | 320 | 6 | 2980*1170*1780 | 2630 |
WPG375B83 | 272 | 375 | WP10 | 290 | 320 | 6 | 2980*1170*1780 | 2770 |
WPG440B83 | 320 | 440 | WP13 | 350 | 385 | 6 | 3200*1345*1885 | 3010 |
WPG500B83 | / | 500 | WP13 | 392 | 440 | 6 | 3200*1345*1885 | 3200 |
WPG550B83 | 400 | 550 | WP13 | 450 | 490 | 6 | 3200*1345*1885 | 3220 |
Copyright 2022 青州市鲁浩矿山机械设备厂 All Rights Reserved 地址:山东省青州市黄楼工业园备案号:鲁ICP备2022026921号-1
鲁浩矿山机械为用户提供项目设计、工艺流程设计、开采选矿设备制造,针对各类贵重金属矿山的开采选矿,设备种类齐全,可满足客户对生产的需求