柴油机抽沙泵选用高耐磨材质精密铸造加工而成,叶轮为合金材质,外壳也可定制为合金材质。比普通上林抽沙泵的使用寿命高几十倍。并且易损件少,更换方便。不像上林抽沙泵出厂需要多购买大量的易损件。该泵专为抽取河沙、风化沙、卵石、小石子、粘性高的沙料等大颗粒抽取及远距离输送设计制造,设计颗粒通过尺寸可达240毫米。
可采用柴油机、汽油机、电机等提供动力,广泛用于国外的沙金矿、锡矿、钽铌矿、钻石矿等矿物开采抽取、矿区底部清理、河道抽沙、尾矿清理、矿物输送等工况。柴油机大颗粒抽沙泵具有耐磨损,耐腐蚀,吸沙效率高,过流颗粒大、抗汽蚀性好等优点。
此泵功能多样,可作抽沙石、可抽水、可抽泥浆及中性流质,半流质物。适用于输送腐蚀性带有悬浮颗粒的液体或其它类似工液体介质,主要特点是工作可靠,使用寿命长,维护方便。广泛用于淘金抽砂。该泵已远销加纳、喀麦隆、刚果布、南非、巴布亚新几内亚、坦桑尼亚、安哥拉、塔吉克斯坦、吉尔吉斯坦、俄罗斯、越南、菲律宾、印尼、缅甸等国家和地区。
产品特点及优势:
1、该泵为单泵壳结构,重量轻、汽蚀性能好、抗磨蚀性强、过流通道宽敞、安装使用方便等。
2、该泵由泵头、密封组件、轴承组件、托架等组成,轴承采用脂润滑。
3、泵壳、叶轮、前护板、后护板过流部件等采用高耐磨合金材质加工而成,耐磨性好,使用寿命长。
4、该泵泵壳、叶轮流道宽,通过性高,在同进出口直径的其他类型抽砂泵中使用寿命也更长。
5、可根据用户的不同使用方式,采用盘根密封和副叶轮加盘根两种密封方式。
6、该泵可根据工作环境要求采用多种不同动力配套方式。淘金设备
6寸进口、4寸出口 抽砂泵参数:
100LS-378抽沙泵型号 | 转速 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(KW) |
6寸进口:150mm 4寸出口:100mm | 800 | 194 | 14 | 22 |
6寸进口:150mm 4寸出口:100mm | 900 | 144 | 20 | 18.5 |
6寸进口:150mm 4寸出口:100mm | 900 | 208 | 18 | 22 |
6寸进口:150mm 4寸出口:100mm | 980 | 151 | 23.5 | 30 |
6寸进口:150mm 4寸出口:100mm | 980 | 216 | 22 | 37 |
6寸进口:150mm 4寸出口:100mm | 1100 | 162 | 30 | 37 |
6寸进口:150mm 4寸出口:100mm | 1100 | 230 | 28 | 55 |
6寸进口:150mm 4寸出口:100mm | 1200 | 100.8 | 36.8 | 37 |
6寸进口:150mm 4寸出口:100mm | 1200 | 165.6 | 36 | 55 |
6寸进口:150mm 4寸出口:100mm | 1200 | 237.6 | 34 | 55 |
6寸进口:150mm 4寸出口:100mm | 1300 | 108 | 44 | 45 |
6寸进口:150mm 4寸出口:100mm | 1300 | 180 | 43 | 55 |
6寸进口:150mm 4寸出口:100mm | 1300 | 244.8 | 40 | 55 |
6寸进口:150mm 4寸出口:100mm | 1400 | 129.6 | 50.6 | 55 |
6寸进口:150mm 4寸出口:100mm | 1400 | 187.2 | 49.5 | 55 |
8寸进口、6寸出口 抽砂泵参数:
150LS-378抽沙泵型号 | 转速 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(KW) |
8寸进口:200mm 6寸出口:150mm | 980 | 136.8 | 22.5 | 37 |
8寸进口:200mm 6寸出口:150mm | 980 | 288 | 19.5 | 55 |
8寸进口:200mm 6寸出口:150mm | 980 | 414 | 16 | 45 |
8寸进口:200mm 6寸出口:150mm | 1100 | 144 | 30 | 45 |
8寸进口:200mm 6寸出口:150mm | 1100 | 132 | 25.5 | 55 |
8寸进口:200mm 6寸出口:150mm | 1100 | 468 | 20.5 | 75 |
8寸进口:200mm 6寸出口:150mm | 1200 | 165.5 | 36 | 45 |
8寸进口:200mm 6寸出口:150mm | 1200 | 342 | 30.9 | 75 |
8寸进口:200mm 6寸出口:150mm | 1200 | 504 | 24.3 | 90 |
8寸进口:200mm 6寸出口:150mm | 1300 | 187.2 | 42 | 75 |
8寸进口:200mm 6寸出口:150mm | 1300 | 378 | 36 | 90 |
8寸进口:200mm 6寸出口:150mm | 1300 | 540 | 29 | 110 |
8寸进口:200mm 6寸出口:150mm | 1400 | 216 | 48.2 | 75 |
8寸进口:200mm 6寸出口:150mm | 1400 | 396 | 42 | 90 |
8寸进口:200mm 6寸出口:150mm | 1400 | 576 | 33.5 | 110 |
10寸进口、8寸出口 抽砂泵参数:
200LS-533 抽沙泵型号 | 转速 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(KW) |
10寸进口:250mm | 500 | 216 | 12.5 | 30 |
10寸进口:250mm | 500 | 352.8 | 12 | 45 |
10寸进口:250mm | 500 | 489.6 | 10.8 | 45 |
10寸进口:250mm | 650 | 254 | 21.4 | 55 |
10寸进口:250mm | 650 | 434.6 | 20.4 | 75 |
10寸进口:250mm | 650 | 635 | 18.4 | 90 |
10寸进口:250mm | 700 | 273.6 | 24.8 | 75 |
10寸进口:250mm | 700 | 468 | 23.7 | 90 |
10寸进口:250mm | 700 | 648 | 21.4 | 110 |
10寸进口:250mm | 800 | 306 | 32 | 90 |
10寸进口:250mm | 800 | 540 | 31 | 132 |
10寸进口:250mm | 800 | 792 | 28 | 155 |
10寸进口:250mm | 900 | 349.2 | 40.5 | 132 |
10寸进口:250mm | 900 | 612 | 39.2 | 155 |
10寸进口:250mm | 900 | 882 | 34.8 | 185 |
10寸进口:250mm | 940 | 372.2 | 44.2 | 185 |
10寸进口:250mm | 940 | 650 | 42.4 | 185 |
10寸进口:250mm | 940 | 930.6 | 37.7 | 185 |
10寸进口、8寸出口 抽砂泵参数:
200LS-686 抽沙泵型号 | 转速 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(KW) |
10寸进口:250mm | 500 | 324 | 22 | 45 |
10寸进口:250mm | 500 | 518.4 | 20.8 | 55 |
10寸进口:250mm | 500 | 673.2 | 19.2 | 75 |
10寸进口:250mm | 600 | 388.8 | 32 | 75 |
10寸进口:250mm | 600 | 630 | 30 | 90 |
10寸进口:250mm | 600 | 810 | 28 | 110 |
10寸进口:250mm | 670 | 425 | 39.6 | 110 |
10寸进口:250mm | 670 | 699.5 | 37.4 | 132 |
10寸进口:250mm | 670 | 903 | 34.8 | 180 |
10寸进口:250mm | 700 | 443 | 43.2 | 132 |
10寸进口:250mm | 700 | 731 | 40.8 | 155 |
10寸进口:250mm | 700 | 943 | 38 | 180 |
10寸进口:250mm | 770 | 486 | 52 | 155 |
10寸进口:250mm | 770 | 806 | 48.9 | 185 |
10寸进口:250mm | 770 | 1051 | 46 | 185 |
10寸进口:250mm | 800 | 504 | 56.5 | 185 |
10寸进口:250mm | 800 | 839 | 52.8 | 185 |
10寸进口:250mm | 800 | 1091 | 49.7 | 185 |
12寸进口、10寸出口 抽砂泵参数:
250LS-667 抽沙泵型号 | 转速 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(KW) |
12寸进口:300mm | 400 | 360 | 13.5 | 45 |
12寸进口:300mm | 400 | 540 | 12.5 | 45 |
12寸进口:300mm | 400 | 720 | 11.5 | 55 |
12寸进口:300mm | 500 | 468 | 20.5 | 55 |
12寸进口:300mm | 500 | 702 | 19.5 | 75 |
12寸进口:300mm | 500 | 936 | 18 | 90 |
12寸进口:300mm | 600 | 576 | 29 | 110 |
12寸进口:300mm | 600 | 846 | 27.5 | 132 |
12寸进口:300mm | 600 | 1116 | 26 | 160 |
12寸进口:300mm | 700 | 648 | 39.2 | 160 |
12寸进口:300mm | 700 | 972 | 37.5 | 185 |
12寸进口:300mm | 700 | 1296 | 35.5 | 250 |
12寸进口:300mm | 800 | 720 | 51.5 | 250 |
12寸进口:300mm | 800 | 1080 | 49.5 | 315 |
12寸进口:300mm | 800 | 1440 | 46.8 | 355 |
12寸进口:300mm | 850 | 720 | 58.5 | 315 |
12寸进口:300mm | 850 | 1116 | 56 | 355 |
12寸进口:300mm | 850 | 1512 | 52.5 | 450 |
12寸进口、10寸出口 抽砂泵参数:
250LS-915 抽沙泵型号 | 转速 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(KW) |
12寸进口:300mm | 450 | 612 | 31.2 | 110 |
12寸进口:300mm | 450 | 1008 | 30.1 | 160 |
12寸进口:300mm | 450 | 1440 | 28 | 200 |
12寸进口:300mm | 500 | 666 | 40 | 160 |
12寸进口:300mm | 500 | 1101 | 37.5 | 220 |
12寸进口:300mm | 500 | 1620 | 34.2 | 280 |
12寸进口:300mm | 550 | 720 | 48 | 220 |
12寸进口:300mm | 550 | 1209 | 45 | 280 |
12寸进口:300mm | 550 | 1778 | 41.6 | 400 |
12寸进口:300mm | 600 | 864 | 57.4 | 300 |
12寸进口:300mm | 600 | 1314 | 53.8 | 400 |
12寸进口:300mm | 600 | 1926 | 49.4 | 500 |
12寸进口:300mm | 650 | 943 | 67 | 400 |
12寸进口:300mm | 650 | 1440 | 63 | 500 |
12寸进口:300mm | 650 | 2080 | 58 | 630 |
12寸进口:300mm | 700 | 936 | 77.6 | 450 |
12寸进口:300mm | 700 | 1540 | 73 | 630 |
12寸进口:300mm | 700 | 2232 | 67.4 | 800 |
14寸进口、12寸出口 抽砂泵参数:
300LS-864 抽沙泵型号 | 转速 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(KW) |
14寸进口:350mm | 300 | 720 | 12 | 55 |
14寸进口:350mm | 300 | 1044 | 11.7 | 75 |
14寸进口:350mm | 300 | 1368 | 10 | 75 |
14寸进口:350mm | 400 | 702 | 22 | 110 |
14寸进口:350mm | 400 | 1368 | 19.4 | 160 |
14寸进口:350mm | 400 | 1800 | 17.2 | 185 |
14寸进口:350mm | 500 | 900 | 34.4 | 185 |
14寸进口:350mm | 500 | 1728 | 29.7 | 280 |
14寸进口:350mm | 500 | 2304 | 28.2 | 355 |
14寸进口:350mm | 600 | 1080 | 49 | 315 |
14寸进口:350mm | 600 | 1656 | 45.4 | 400 |
14寸进口:350mm | 600 | 2736 | 40 | 630 |
14寸进口:350mm | 700 | 1260 | 67 | 500 |
14寸进口:350mm | 700 | 1944 | 61.2 | 630 |
14寸进口:350mm | 700 | 3168 | 50.6 | 900 |
16寸进口、14寸出口 抽砂泵参数:
350LS-1016、1220 抽沙泵型号 | 转速 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(KW) |
16寸进口:400mm | 300 | 1512 | 15.4 | 132 |
16寸进口:400mm | 300 | 1872 | 14.7 | 160 |
16寸进口:400mm | 300 | 2232 | 13.5 | 185 |
16寸进口:400mm | 350 | 1476 | 21.4 | 185 |
16寸进口:400mm | 350 | 2160 | 20 | 220 |
16寸进口:400mm | 350 | 2772 | 17.8 | 280 |
16寸进口:400mm | 400 | 1584 | 27.8 | 250 |
16寸进口:400mm | 400 | 2484 | 25.3 | 355 |
16寸进口:400mm | 400 | 3096 | 22 | 400 |
16寸进口:400mm | 450 | 1764 | 35 | 355 |
16寸进口:400mm | 450 | 2772 | 32 | 450 |
16寸进口:400mm | 450 | 3456 | 28.6 | 560 |
16寸进口:400mm | 500 | 2052 | 42.5 | 500 |
16寸进口:400mm | 500 | 3060 | 38.6 | 630 |
16寸进口:400mm | 500 | 3888 | 35 | 740 |
16寸进口:400mm | 350 | 972 | 33 | 200 |
16寸进口:400mm | 350 | 1540 | 31 | 250 |
16寸进口:400mm | 350 | 2160 | 28.4 | 315 |
16寸进口:400mm | 400 | 1116 | 43 | 315 |
16寸进口:400mm | 400 | 1800 | 40.6 | 380 |
16寸进口:400mm | 400 | 2466 | 37.6 | 480 |
16寸进口:400mm | 450 | 1260 | 55.4 | 450 |
16寸进口:400mm | 450 | 2080 | 52 | 560 |
16寸进口:400mm | 450 | 2862 | 48 | 700 |
16寸进口:400mm | 500 | 2232 | 64.2 | 750 |
16寸进口:400mm | 500 | 3060 | 59 | 900 |
16寸进口:400mm | 500 | 4140 | 52 | 1100 |
18寸进口、16寸出口、400LS-1067 抽沙泵型号 | ||||
18寸进口:450mm | 350 | 1764 | 22 | 220 |
18寸进口:450mm | 350 | 2376 | 20 | 250 |
18寸进口:450mm | 350 | 3168 | 17.6 | 315 |
18寸进口:450mm | 400 | 2016 | 28.4 | 315 |
18寸进口:450mm | 400 | 2736 | 26 | 355 |
18寸进口:450mm | 400 | 3636 | 22.8 | 450 |
18寸进口:450mm | 450 | 2268 | 35.8 | 450 |
18寸进口:450mm | 450 | 3060 | 33 | 500 |
18寸进口:450mm | 450 | 4060 | 28.4 | 600 |
18寸进口:450mm | 500 | 1548 | 48 | 455 |
18寸进口:450mm | 500 | 2520 | 44.2 | 560 |
18寸进口:450mm | 500 | 3348 | 40.2 | 660 |
Copyright 2022 青州市鲁浩矿山机械设备厂 All Rights Reserved 地址:山东省青州市黄楼工业园备案号:鲁ICP备2022026921号-1
鲁浩矿山机械为用户提供项目设计、工艺流程设计、开采选矿设备制造,针对各类贵重金属矿山的开采选矿,设备种类齐全,可满足客户对生产的需求