YZK系列圆振动筛
生产能力:30-850t/h
进料粒度:≤150mm
电机功率:5.5-37KW
适用物料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、煤矸石、建筑垃圾等。
YZK系列圆振动筛是一种多层数、 新型振动筛,又称为分级筛或筛分机等,是常见的筛分设备的一种。其重量轻、体积小、维修保养方便;振动平稳、调节性好、每档规格筛分清晰,筛分效率高。尾矿重选机
工作原理
圆振动筛在工作时,首先由电动机带动三角皮带、激振器主轴的回转运动,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,迫使筛箱发生振动。筛面上的物料会受到向上的作用力而被抛起,向前进一段距离之后再落回筛面,如此反复运动,完成物料的筛分过程。另外可通过改变配重的重量和位置来调节振动筛的振幅。
性能优势
1、采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,使用简单,维修方便。
2、圆振动筛采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使用寿命长,不易堵孔。
3、结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用。
4、圆振动筛采用振动电机或偏心轴、激振器等作为激振源,使用维修方便。
型号规格 | 筛网层数 | 筛网面积(㎡) | 处理能力(m³/h) | 电机功率(kw) | 筛面规格(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 12-78 | 6P 7.5 | 1200×3000 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 13-80 | 6P 7.5 | 1200×3000 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 15-86 | 6P 7.5 | 1200×3700 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 16-90 | 6P 7.5 | 1200×3700 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 22.5-162 | 6P 11 | 1500×4800 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 22.5-162 | 6P 15 | 1500×4800 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 22.5-162 | 6P 18.5 | 1500×4800 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 32-312 | 6P 22 | 1800×5400 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 32-312 | 6P 22 | 1800×5400 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 32-336 | 6P 22 | 1800×5400 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 50-475 | 6P 30 | 2100×6000 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 50-475 | 6P 30 | 2100×6000 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 50-497 | 6P 37 | 2100×6000 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 65-550 | 6P 30 | 2400×6000 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 70-620 | 6P 37 | 2400×6000 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 80-680 | 6P 45 | 2400×6000 |
2YK2866 | 2 | 31 | 70-650 | 6P 37 | 2800×5600 |
3YK2866 | 3 | 47 | 80-700 | 6P 45 | 2800×5600 |
4YK2866 | 4 | 62 | 90-750 | 6P 55 | 2800×5600 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 70-680 | 8P 22×2 | 2800×7000 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 80-720 | 8P 22×2 | 2800×7000 |
2YK2873 | 2 | 39.2 | 70-680 | 6P 37 | 2800×6440 |
3YK2873 | 3 | 58.8 | 80-720 | 6P 45 | 2800×6440 |
4YK2873 | 4 | 58.8 | 90-950 | 6P 55 | 2800×6440 |
Copyright 2022 青州市鲁浩矿山机械设备厂 All Rights Reserved 地址:山东省青州市黄楼工业园备案号:鲁ICP备2022026921号-1
鲁浩矿山机械为用户提供项目设计、工艺流程设计、开采选矿设备制造,针对各类贵重金属矿山的开采选矿,设备种类齐全,可满足客户对生产的需求